ZGS 直流高壓發生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄漏電流試驗。
型號:
瀏覽量:308
更新時間:2023-06-07
在線留言品牌 | MIY/米遠電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,電氣 |
ZGS 直流高壓發生器主要適用于電力部門、工礦、冶金、鋼鐵等企業動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、變壓器、斷路器、發電機等高壓電氣設備進行直流耐壓試驗或直流泄漏電流試驗。
適用范圍:
1、閥式避雷器的電導電流試驗。
2、電力變壓器的直流耐壓試驗及泄漏電流測量。
3、高壓電纜(35~500kV及以下)的直流耐壓試驗及泄漏電流測量。
4、氧化鋅避雷器的U1mA直流參考電壓試驗和0.75U1mA下的泄漏電流試驗。
產品別稱:直流高壓發生器、直高發、高壓發生器、中頻直流高壓發生器、便攜式直流高壓發生器、zgf直流高壓發生器、工頻高壓發生器、高壓發生器直流高壓發生。
ZGS 直流高壓發生器技術參數
規格參數 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
控制箱質量(kg) | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓筒質量(kg) | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11.5 |
倍壓筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
電壓精度 | ±(1.0%讀數+2 個字) | |||||
電流精度 | ±(1.0%讀數+2 個字) | |||||
紋波系數 | ≤0.5% | |||||
電壓穩定度 | 電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓 10%使用 10 分鐘 | |||||
最大充電電流為 1.25 倍額定電流 | ||||||
電源 | 單相交流 50Hz 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載 30 分鐘 | |||||
1.1 倍額定電壓使用:10 分鐘 | ||||||
工作環境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||||
相對濕度:室溫為 25℃時不大于 85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500 米以下 | ||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用 1.5 倍的額定電流充電 | ||||||
結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點 | 高精度 0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%),適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||
過壓保護采用數字撥碼開關,一目了然 | ||||||
便攜式機箱,現場更方便 | ||||||
保護功能 | 內部過壓保護, 內部過流保護 | |||||
外部過壓保護(保護電壓可整定), 外部過流保護或擊穿保護 | ||||||
內部功率保護 | ||||||
非零點啟動保護 |
附件清單:
序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 控制箱 | 1臺 |
2 | 高壓倍壓筒 | 1臺 |
3 | 高壓電纜 | 2根 |
4 | 放電棒 | 1根 |
5 | 限流電阻 | 1個 |
6 | 電源線 | 1根 |
7 | 保險管 | 2個 |
8 | 專用接地線 | 1根 |
9 | 微安表 | 1個 |
10 | 說明書 | 1本 |
11 | 檢查報告 | 1份 |
12 | 合格證 | 1張 |
注:產品外觀以實際產品為準,技術參數與型號如有變動,恕不另行通知。如有盜用或復印行為,將追究法律責任。